Limites annuelles d'exposition contenues dans le code de la santé publique et dans le code du travail
Limites annuelles d'exposition contenues dans le code de la santé publique et dans le code du travail
RÉFÉRENCE | DÉFINITION | VALEURS | OBSERVATIONS |
---|---|---|---|
LIMITES ANNUELLES POUR LA POPULATION | |||
Article R.1333-11 du code de la santé publique | • Dose efficace | 1 mSv/an | • Ces limites intègrent la somme des doses efficaces ou équivalentes reçues du fait des activités nucléaires. |
• Dose équivalente pour le cristallin (œil) | 15 mSv/an | ||
• Dose équivalente pour la peau (dose moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée) | 50 mSv/an | ||
LIMITES POUR LES TRAVAILLEURS SUR 12 MOIS CONSÉCUTIFS | |||
Article R. 4451-6 à R. 4451-8 du code du travail | Adultes | • Ces limites intègrent la somme des doses efficaces ou équivalentes reçues. | |
• Dose efficace | 20 mSv | ||
• Dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles | 500 mSv | ||
• Dose équivalente pour la peau (dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée) | 500 mSv | • Dans des circonstances exceptionnelles, des autorisations de dépassement des valeurs limites peuvent être accordées par l’inspection du travail selon les modalités définies aux articles R.4451-89 à 93 du code du travail. | |
• Dose équivalente pour le cristallin (œil) | 20 mSv** | ||
Femmes enceintes | L’exposition de l’enfant à naître doit être maintenue aussi faible que raisonnablement possible et en tout état de cause, la dose équivalente ne doit pas dépasser la valeur mentionnée. | ||
• Exposition de l’enfant à naître | 1 mSv | ||
Jeunes de 16 à 18 ans* : | |||
• Dose efficace | 6 mSv | ||
• Dose équivalente pour les mains, les avant-bras,les pieds et les chevilles | 150 mSv | ||
• Dose équivalente pour la peau | 150 mSv | ||
• Dose équivalente pour le cristallin (œil) | 15 mSv |
* Uniquement dans le cadre de dérogations, contrat d’apprentissage par exemple.
** Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite d’exposition est fixée à 100 mSv sur cinq ans sans dépasser 50 mSv/an.